
Fiche Technique | |
| Note | Le Wonderswan connaîtra deux évolutions : -Wonderswan Color (écran couleur) -Swan Crystal (WS Color avec un meilleur écran) |
| Processeur | Bandaï SPGY-1001 16 bits à 3.072MHz |
| Mémoire | RAM : 128 Mb ROM : 1 Kb 512Kb VRAM/WRAM partagés(color) |
| Son | 4 canaux digitaux,Stéréo |
| Graphisme | 224x114 pixels Ecran LCD de 2.1 pouces sans rétroéclairage. 8 niveaux de gris |
| Support | Cartouches de 128 Mbit maximum |
| Autonomie | 30 heures avec 1 pile AA 20 heures avec 1 pile AA(color) |
| Taille | 7,43 x 12,1 x 2,43 cm 12,8 x 7,43 x 2,43 cm(Color et SC) |
| Poids | 110 grammes 100 grammes(color) 95 grammes(Swan Crystal) |
| Date de sortie | Mars 1999 au Japon 30 décembre 2000 au Japon(color) 2002 au Japon(Swan Crystal) |
| Prix de départ | 40 € 60 €(color) Environ et pas sûr de l'officialité |
