
Fiche Technique | |
| Processeur | Zilog Z80 à 3,6 MHz (8 bits) |
| Mémoire | 8 Ko |
| Son | Instruments AY-3-8912 3 voies et 1 bruit blanc |
| Graphisme | 256x192. 16 couleurs affichables simultanément parmis 64 disponibles. |
| Carte graphique | Texas Instruments TMS9918 derived VDP (Video Display Processor) |
| Support | Cartouches de 64 à 512 Ko |
| Taille | NC |
| Poids | 760 grammes |
| Date de sortie | 1985 au Japon 1987 en Europe |
| Prix de départ | 200 $ au USA 300 € en Europe |
| Note | Sega a aussi sorti une version 2 de sa Master System. Elle possède un boîtier plus petit et moins agressif que celui de sa grande soeur, mais également quelques options en moins. Ainsi, le bouton Reset et le deuxième port cartouche ont disparu. La Master System s'est vendue à 125 000 exemplaires. |
