Fiche Technique | |
| Processeur | R3000 de MIPS et LSI Logic Technologies. C'est un processeur RISC 32 bits cadencé à 33.8 Mhz. qui délivre une puissance de calcul de 30 MIPS. 5ko de cache. La bande passante du bus est d'environ 132Mbit/s. |
| Mémoire | RAM principale : 2 Mo RAM Video : 1 Mo RAM son : 512 Ko Buffer CDROM : 32 Ko OS: 512 Ko |
| Son | 24 canaux, peut jouer des échantillons a 44.1kHz |
| Graphisme | Affichage de 16.7 millions de couleurs. La résolution est de 640x480. En 3D, les capacités d'affichage vont de 360000 polygones/s (un polygone = un triangle de 50 pixels) |
| Lecteur CD | C'est un lecteur double vitesse (300ko/s) compatible CD audio et CD-XA. Sa capacité de stockage est d'environ 660Mo |
| Carte Mémoire | 128Ko ou +- 1 mo mais elle était divisé en 16 blocs de sauvegardes |
| Taille | 27 x 19 x 6 cm PS1 19,3 X 3,8 X 14,4 cm PSone |
| Poids | NC PS1 550 grammes PSone |
| Date de sortie | 3 Décembre 1994 au Japon 9 Septembre 1995 aux USA 29 Septembre en Europe. |
| Prix de départ | 39.800 ¥ au Japon (€305) 320 € en Europe 299 $ aux USA |
