Fiche Technique | |
| Nom | PSP (Playstation Portable) |
| Couleur | Noir Galerie Blanc Galerie Rose Galerie Spécial Galerie |
| Processeur | PSP CPU (1~333MHz) |
| Mémoire | 32 Mo DRAM : 4 Mo |
| Son | Hauts parleurs stéréo |
| Graphisme | Ecran TFT 11 cm au format 16:9 16,76 millions de couleurs (résolution de 480x272). |
| Autonomie | 2 à 10 heures |
| Alimentation | Batteries Lithion-ion Adaptateur courant alternatif |
| Connectivité | WiFi 802.11b pour jouer en réseau. Un port USB 2.0. Un support Memory Stick sera également présent. GPS et Eye Toy |
| Autre | La PSP utilisera des disques Universal Media Disc (UMD) de 60 mm de diamètre qui offriront une capacité de 1.8 Go. Ces disques pourront contenir de la vidéo et de la musique. |
| Taille | 17 x 7,4 x 2,3 cm |
| Poids | 280 grammes(batteries comprises) |
| Value Pack Photo | Une PSP - Un adaptateur/chargeur secteur Une housse de protection munie d'une dragonne Une carte mémoire Memory Stick Duo 32 Mo Une batterie - Un casque avec télécommande |
| Giga Pack Photo | Une PSP - Un adaptateur/chargeur secteur Une housse de protection Une batterie - Un casque avec télécommande Une carte mémoire 1 GO - Un cable USB - Un socle |
| Date de sortie |
12 décembre 2004 ![]() 24 mars 2005 1 septembre 2005 ![]() |
| Prix de départ | 249 € le Value Pack 299 € le Giga Pack 46.90 € le Jeux en moyenne |
